Page 147 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 147

JADUAL 4.16  :  LIPUTAN SEKOLAH OLEH PERKHIDMATAN KESIHATAN MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.16   :  School Coverage by Health Services by State, Malaysia, 2018

                                                  SEKOLAH RENDAH                                    SEKOLAH MENENGAH
                                                   Primary Schools                                   Secondary Schools
                    NEGERI                           BIL SEKOLAH                                        BIL SEKOLAH
                     State          BILANGAN        YANG DILIPUTI      % DILIPUTI       BILANGAN        YANG DILIPUTI      % DILIPUTI
                                     SEKOLAH                                             SEKOLAH
                                   No. of Schools   No. of Schools     % Covered      No. of Schools    No. of Schools    % Covered
                                                      Covered                                             Covered
               Johor                     969              969            100.00              329              329            100.00
               Kedah                     574              574            100.00              234              234            100.00
               Kelantan                  489              489            100.00              247              247            100.00
               Melaka                    245              245            100.00               82               82            100.00
               Negeri Sembilan           369              369            100.00              134              134            100.00
               Pahang                    564              564            100.00              230              230            100.00
               Perak                     892              892            100.00              287              287            100.00
               Perlis                     77               77            100.00               33               33            100.00
               Pulau Pinang              289              289            100.00              141              141            100.00
               Sabah                    1,104            1,104           100.00              238              238            100.00
               Sarawak                  1,371            1,370            99.93              215              215            100.00
               Selangor                  782              782            100.00              372              372            100.00
               Terengganu                372              372            100.00              159              159            100.00
               W.P. Kuala Lumpur         210              210            100.00              103              103            100.00
               W.P. Labuan                18               18            100.00               11               11            100.00
               W.P. Putrajaya             18               18            100.00               12               11             91.67
               MALAYSIA                 8,343            8,342            99.99            2,827            2,826             99.96
                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia






                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  145
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152