Page 152 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 152

JADUAL 4.19  :  BILANGAN DOKTOR MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH DOKTOR KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA
                             31 DISEMBER 2018
              Table 4.19   :  Number of Doctors by State, Sector and Ratio of Doctor to Population, Malaysia as at 31 December 2018

                                                 SEKTOR AWAM                                                         NISBAH DOKTOR
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA 3     JUMLAH        KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM 1       BUKAN KKM  2      JUMLAH       Private Sector 3      Total      Doctor to Population
                                      MoH 1         Non MoH 2        Total                                               Ratio
               Johor                   3,512             29            3,541          1,605             5,146             1: 727
               Kedah                   2,536             22            2,558            622             3,180             1: 680
               Kelantan                2,043            101            2,144            309             2,453             1: 757
               Melaka                  1,315             39            1,354            576             1,930             1: 478
               Negeri Sembilan         2,214            121            2,335            533             2,868             1: 394
               Pahang                  2,055            104            2,159            380             2,539             1: 656
               Perak                   3,106             40            3,146          1,091             4,237             1: 591
               Perlis                   540               3             543              62              605              1: 420
               Pulau Pinang            2,311            430            2,741          1,222             3,963             1: 446
               Sabah                   3,873            133            4,006            551             4,557             1: 856
               Sarawak                 3,507            165            3,672            543             4,215             1: 662
               Selangor                6,627           1,254           7,881          4,209            12,090             1: 535
               Terengganu              1,717             88            1,805            262             2,067             1: 595
               W.P. Kuala Lumpur       3,813            925            4,738          2,626             7,364             1: 244
               W.P. Labuan              109               1             110              24              134              1: 740
               W.P. Putrajaya          3,774              2            3,776             34             3,810             1: 24
               MALAYSIA               43,052          3,457           46,509         14,649            61,158             1: 530

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Human Resource Division, Ministry of Health Malaysia
              2   Data dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pertahanan Malaysia
                Data from Ministry of Education and MinDef
              3   Data dari Majlis Perubatan Malaysia
                Data from Malaysian Medical Council



              150  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157