Page 160 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 160

JADUAL 4.27  :  BILANGAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI MENGIKUT NEGERI DAN NISBAH PENOLONG PEGAWAI FARMASI KEPADA
                             PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.27   :  Number of Assistant Pharmacy Officers by State and Ratio of Assistant Pharmacy Officer to Population, Malaysia as at
                             31 December 2018

                                                 SEKTOR AWAM                                                       NISBAH PENOLONG
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA 2     JUMLAH        PEGAWAI FARMASI
                                                                                                                   KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM 1       BUKAN KKM  2      JUMLAH       Private Sector 2     Total    Assistant Pharmacy Officer
                                      MoH 1         Non MoH 2        Total                                         to Population Ratio
               Johor                   432               8             440             158             598              1: 6,258
               Kedah                   256               7             263              71             334              1: 6,478
               Kelantan                265              69             334              27             361              1: 5,143
               Melaka                  136               7             143              59             202              1: 4,565
               Negeri Sembilan         168               4             172              70             242              1: 4,670
               Pahang                  285               8             293              60             353              1: 4,719
               Perak                   379               8             387             153             540              1: 4,639
               Perlis                   46               1              47               0              47              1: 5,400
               Pulau Pinang            181              31             212             208             420              1: 4,207
               Sabah                   528               7             535              19             554              1: 7,038
               Sarawak                 478               6             484              41             525              1: 5,318
               Selangor                489              16             505             530            1,035             1: 6,254
               Terengganu              211               4             215               2             217              1: 5,670
               W.P. Kuala Lumpur       255             248             503             254             757              1: 2,371
               W.P. Labuan              13               1              14               0              14              1: 7,086
               W.P. Putrajaya           77               0              77               0              77              1: 1,174
               MALAYSIA               4,199            425            4,624           1,652           6,276             1: 5,160
              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Human Resource Division, Ministry of Health Malaysia
              2   Data dari Lembaga Farmasi Malaysia
                Data from Pharmacy Board Malaysia





              158  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165