Page 158 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 158

JADUAL 4.25  :  BILANGAN JURURAWAT MASYARAKAT MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH JURURAWAT MASYARAKAT KEPADA
                             PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.25   :  Number of Community Nurses  by State, Sector and Ratio of Community Nurse to Population, Malaysia as at 31 December 2018

                                                 SEKTOR AWAM
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA 2     JUMLAH        NISBAH JURURAWAT
                                                                                                                   KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM 1       BUKAN KKM  2      JUMLAH       Private Sector 2      Total     Nurse to Population Ratio
                                      MoH 1         Non MoH 2        Total
               Johor                   1,923           10              1,933            30              1,963             1: 1,906
               Kedah                   1,654            0              1,654            11              1,665             1: 1,300
               Kelantan                1,669            3              1,672            10              1,682             1: 1,104
               Melaka                   701             0               701              7               708              1: 1,303
               Negeri Sembilan          868             4               872              5               877              1: 1,289
               Pahang                  1,700            4              1,704             8              1,712             1: 973
               Perak                   1,992            0              1,992             3              1,995             1: 1,256
               Perlis                   328             2               330              1               331              1: 767
               Pulau Pinang             957             2               959             49              1,008             1: 1,753
               Sabah                   3,619            5              3,624            73              3,697             1: 1,055
               Sarawak                 2,625            2              2,627            31              2,658             1: 1,050
               Selangor                2,507           20              2,527            31              2,558             1: 2,530
               Terengganu              1,410           11              1,421             0              1,421             1: 866
               W.P. Kuala Lumpur        831            12               843             19               862              1: 2,083
               W.P. Labuan              112             0               112              0               112              1: 886
               W.P. Putrajaya           240             0               240              1               241              1: 375
               MALAYSIA               23,136           75             23,211           279             23,490             1: 1,379

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Human Resource Division, Ministry of Health Malaysia
              2   Data dari Lembaga Jururawat Malaysia
                Data from Malaysia Nursing Board






              156  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163