Page 157 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 157

JADUAL 4.24  :  BILANGAN JURURAWAT MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH JURURAWAT KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA
                             31 DISEMBER 2018
              Table 4.24   :  Number of Nurses by State, Sector and Ratio of Nurse to Population, Malaysia as at 31 December 2018

                                                 SEKTOR AWAM
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA 2     JUMLAH        NISBAH JURURAWAT
                                                                                                                   KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM 1       BUKAN KKM  2      JUMLAH       Private Sector 2      Total     Nurse to Population Ratio
                                      MoH 1         Non MoH 2        Total
               Johor                   6,634            43            6,677            3,709            10,386            1: 360
               Kedah                   4,610             8            4,618            1,129            5,747             1: 376
               Kelantan                3,460          1,266           4,726             684             5,410             1: 343
               Melaka                  2,091            33            2,124            1,662            3,786             1: 244
               Negeri Sembilan         2,582             9            2,591            1,274            3,865             1: 292
               Pahang                  3,979            18            3,997            1,190            5,187             1: 321
               Perak                   5,798            28            5,826            1,883            7,709             1: 325
               Perlis                   892             14              906              44               950             1: 267
               Pulau Pinang            3,489            42            3,531            4,222            7,753             1: 228
               Sabah                   7,043            72            7,115            1,553            8,668             1: 450
               Sarawak                 5,637           103            5,740            1,423            7,163             1: 390
               Selangor                8,711           987            9,698            9,317            19,015            1: 340
               Terengganu              2,835            73            2,908             347             3,255             1: 378
               W.P. Kuala Lumpur       5,616          3,645           9,261            6,413            15,674            1: 115
               W.P. Labuan              229              1              230               9               239             1: 415
               W.P. Putrajaya          1,547             4            1,551              15             1,566             1: 58
               MALAYSIA               65,153          6,346          71,499           34,874          106,373             1: 304

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia    Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Human Resource Division, Ministry of Health Malaysia
              2   Data dari Lembaga Jururawat Malaysia
                Data from Malaysia Nursing Board





                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162