Page 159 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 159

JADUAL 4.26  :  BILANGAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
                             KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.26   :  Number of Assistant Medical Officers by State, Sector and Ratio of Assistant Medical Officer to Population, Malaysia as at
                             31 December 2018

                                                 SEKTOR AWAM                                                       NISBAH PENOLONG
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA 2     JUMLAH       PEGAWAI PERUBATAN
                                                                                                                   KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM 1       BUKAN KKM  2      JUMLAH       Private Sector 2      Total     Assistant Medical Officer
                                      MoH 1         Non MoH 2        Total                                         to Population Ratio

               Johor                   1,246           13             1,259             198              1,457            1: 2,568
               Kedah                    889            33               922             232              1,154            1: 1,875
               Kelantan                 801            26               827             503              1,330            1: 1,396
               Melaka                   506            52               558              68               626             1: 1,473
               Negeri Sembilan          654            93               747              92               839             1: 1,347
               Pahang                   954            54             1,008             173              1,181            1: 1,410
               Perak                   1,367            2             1,369             247              1,616            1: 1,550
               Perlis                   224            20               244              41               285             1: 891
               Pulau Pinang             718             0               718              55               773             1: 2,286
               Sabah                   1,614           39             1,653             207              1,860            1: 2,096
               Sarawak                 1,749           28             1,777             452              2,229            1: 1,253
               Selangor                1,581           23             1,604             248              1,852            1: 3,495
               Terengganu               668            37               705             225               930             1: 1,323
               W.P. Kuala Lumpur        857            35               892             263              1,155            1: 1,554
               W.P. Labuan               62            32                94               6               100             1: 992
               W.P. Putrajaya           463            36               499               9               508             1: 178
               MALAYSIA               14,353          523            14,876            3,019            17,895            1: 1,810
              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia    Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                Data from Human Resource Division, Ministry of Health Malaysia
              2   Data dari Lembaga Pembantu Perubatan
                Data from Medical Assistant Board




                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  157
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164