Page 154 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 154

JADUAL 4.21  :  BILANGAN PEGAWAI FARMASI  MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH AHLI FARMASI KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA
                                                      1
                             SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.21   :  Number of Pharmacists  by State, Sector and Ratio of Pharmacist to Population, Malaysia as at 31 December 2018
                                                1
                                                 SEKTOR AWAM                                                      NISBAH AHLI FARMASI
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA       JUMLAH        KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM          BUKAN KKM        JUMLAH        Private Sector       Total     Pharmacist to Population
                                      MoH           Non MoH          Total                                               Ratio
               Johor                    844             0              844             461             1,305             1: 2,868
               Kedah                    445             0              445             247               692             1: 3,127
               Kelantan                 381            33              414             118               532             1: 3,490
               Melaka                   246             3              249             154               403             1: 2,288
               Negeri Sembilan          362             0              362             165               527             1: 2,144
               Pahang                   470            28              498              99               597             1: 2,790
               Perak                    768             1              769             324             1,093             1: 2,292
               Perlis                    98             1               99              23               122             1: 2,080
               Pulau Pinang             636            45              681             490             1,171             1: 1,509
               Sabah                    518             1              519             246               765             1: 5,097
               Sarawak                  632             0              632             360               992             1: 2,815
               Selangor               1,639            24             1,663          1,670             3,333             1: 1,942
               Terengganu               317             3              320              66               386             1: 3,188
               W.P. Kuala Lumpur        454           119              573             718             1,291             1: 1,391
               W.P. Labuan               31             0               31               4                35             1: 2,834
               W.P. Putrajaya           147             0              147              29               176             1: 514
               MALAYSIA               7,988           258             8,246          5,174            13,420             1: 2,413

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Lembaga Farmasi Malaysia / Data from Pharmacy Boad Malaysia  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia










              152  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159