Page 153 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 153

JADUAL 4.20  :  BILANGAN DOKTOR GIGI  MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH DOKTOR GIGI KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA SEPERTI
                                                  1
                             PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.20   :  Number of Dentists  by State, Sector and Ratio of Dentist to Population, Malaysia as at 31 December 2018
                                             1
                                                 SEKTOR AWAM                                                         NISBAH DOKTOR
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA       JUMLAH        KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM          BUKAN KKM        JUMLAH        Private Sector       Total      Doctor to Population
                                      MoH           Non MoH          Total                                               Ratio
               Johor                   604               9             613             373              986               1: 3,795
               Kedah                   393               6             399              97              496               1: 4,362
               Kelantan                445              97             542              61              603               1: 3,079
               Melaka                  289              12             301              91              392               1: 2,353
               Negeri Sembilan         352               7             359              85              444               1: 2,545
               Pahang                  437              50             487              73              560               1: 2,974
               Perak                   449               9             458             174              632               1: 3,963
               Perlis                  135               0             135              11              146               1: 1,738
               Pulau Pinang            399              21             420             247              667               1: 2,649
               Sabah                   321               6             327             136              463               1: 8,422
               Sarawak                 401               6             407             122              529               1: 5,278
               Selangor                658             118             776            1,050            1,826              1: 3,545
               Terengganu              446               2             448              50              498               1: 2,471
               W.P. Kuala Lumpur       307             343             650             659             1,309              1: 1,371
               W.P. Labuan              22               1              23               4               27               1: 3,674
               W.P. Putrajaya          110               0             110              11              121               1: 747
               MALAYSIA               5,768            687            6,455           3,244            9,699              1: 3,339

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Majlis Pergigian Malaysia / Data from Malaysian Dental Council  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia









                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  151
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158