Bilangan Transaksi Bagi Perkhidmatan Online Tahun: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Bilangan Transaksi Bagi Perkhidmatan Online Tahun 2016
| Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis |
| 1 | NMRR - National Medical Research Register(Pendaftaran Bagi Kajian Perubatan) | 324 | 354 | 391 | 316 | 326 | 380 | 256 | 395 | 278 | 249 | 267 | 243 |
| 2 | NPRA - Pendaftaran Produk Ubat-Ubatan Dengan KKM & Notifikasi Kosmetik | 5836 | 3942 | 5833 | 5698 | 6716 | 111 | 69 | 1896 | 7269 | 6591 | 6451 | 5017 |
| 3 | FOSIM - Food Safety Information System (Domestic) | 860 | 635 | 830 | 731 | 769 | 1381 | 315 | 444 | 442 | 504 | 503 | 1179 |
| 4 | FOSIM - Food Safety Information System(Permohonan kemasukan makanan import yang telah diluluskan) | 1387 | 984 | 1473 | 1493 | 1433 | 1338 | 1181 | 1283 | 1280 | 1235 | 1331 | 1299 |
| 5 | Majlis Pergigian Malaysia - Semakan Pegawai Pergigian Yang Aktif Pada Tahun Semasa | 2123 | 1606 | 1946 | 1741 | 1785 | 1999 | 1725 | 2108 | 2096 | 2349 | 2463 | 2032 |
| 6 | Majlis Perubatan Malaysia - Semakan Pegawai Perubatan Berdaftar | 101669 | 72931 | 392 | 64 | 32 | 61 | 11 | 9 | 7 | 17 | ||
| 7 | Hospital Bill Payment (8 hospital zon tengah) |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | MedPCs - Medical Practice Control System (Permohonan Pendaftaran Klinik Swasta) | 30 | 54 | 55 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | MyHealth - Penilaian Risiko Kesihatan (MYHRA) | 370 | 359 | 484 | 359 | 364 | 328 | 225 | 377 | 354 | 366 | 288 | 240 |
| 10 | Aduan & Semakan | 528 | 568 | 630 | 623 | 618 | 661 | 505 | 688 | 644 | 660 | 598 | 495 |
| 11 | e-Pertanyaan/Maklum Balas (e-Enquiry/ Feedback) | 190 | 207 | 256 | 232 | 198 | 474 | 193 | 207 | 162 | 215 | 506 | 153 |
| 12 | eLPP - Semakan Penempatan Tawaran Latihan Pra Perkhidmatan & Peningkatan Secara Lantikan | - | - | - | - | - | - | 4100 | - | - | - | - | 2964 |
| 13 | E-Housemen - Permohonan Penempatan Pegawai Perubatan Siswazah | 5561 | 2030 | 3695 | 1996 | 2290 | 1475 | 4030 | 1484 | 1394 | 2771 | 13162 | 5667 |
| 14 | Permohonan Penilaian Teknologi Kesihatan (Permohonan oleh agensi kerajaan) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| *eLPP | - | Hanya di buka 2 kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Disember. Pada bulan lain sistem eLPP ditutup kerana pelatih hanya akan semak dan cetak surat tawaran sebelum lapor diri sahaja |
| My-Health (Tanya Pakar) | Ditutup bermula Februari | |
| NPRA - Pendaftaran Produk | Bil menurun pd jun disebabkan sistem ditutup sementara bagi melancarkan migrasi data pada sistem baru | |
| MMC - Semakan Pegawai Berdaftar | Bil menurun kerana pihak MMC dalam proses semakan setelah menaiktaraf portal sediaada |
Kemaskini pada 2021-02-19 12:29:26 daripada Administrator









